A Secretaria de Saúde do Estado, com a preocupação de proteger a saúde da população, divulga relação das Águas Adicionadas de Sais e Águas Minerais que estão regularizadas junto a Vigilância Sanitária, cujo critério é o alvará sanitário atualizado. As empresas que se encontram na lista, são monitoradas através de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/CE.
Ressaltamos que por ocasião da quebra de Boas Práticas por parte da empresa, a Vigilância Sanitária abre processo administrativo cuja penalidade é a cassação do alvará e a marca é retirada da relação.
O Coordenador de Promoção e Proteção à Saúde desta Secretaria, afirma que a divulgação da lista das águas, orienta os consumidores, qual a água que deve ser adquirida.
Segundo a definição do Código de Águas do Brasil (Decreto Lei 7.841, de 8 de agosto de 1945) no artigo 1º - Águas Minerais Naturais "São aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa". Neste código, as águas minerais naturais, são classificadas segundo suas características permanentes e segundo as características inerentes às fontes.
De acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 - ANVISA, Águas Adicionadas de Sais são provenientes de água de surgência ou poço tubular, tratadas e adicionadas de sais de grau alimentício.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACQUA PURA | BREJO SANTO | 12.043.929/0001-87 | 1156.2014/09-720 |
ACQUA RIOS | FORTALEZA | 08.666.193/0001-26 | 1334.2014/11-757 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA | FORTALEZA | 10.835.540/0001-49 | 1261.2014/11-384 |
AGUA APODI | TABULEIRO DO NORTE | 02.783.943/0001-63 | 1632.2015/04-126 |
AGUA AURORA | BEBERIBE | 08.321.361/0001-41 | 1489.2014/10-352 |
AGUA FINA-FLOR | MARACANAÚ | 18.660.345/0001-37 | 1575.2014/12-874 |
AGUA HIALINA | SENADOR POMPEU | 00.561.702/0001-44 | 1514.2014/11-116 |
AGUA INHAMUNS | AIUABA | 00.120.018/0001-27 | 1376.2015/06-597 |
AGUA MARILIA | FORTALEZA | 01.007.036/0001-60 | 1477.2015/03-619 |
AGUA NOVA VIDA | FORTALEZA | 17.522.564/0001-97 | 1768.2015/06-898 |
AGUA PEROLA | FORTALEZA | 10.248.400/0001-74 | 1584.2015/05-360 |
AGUA PUREZA | EUSÉBIO | 10.736.229/0001-42 | 1222.2014/10-506 |
AGUA SANTA MONICA | FORTALEZA | 05.426.755/0001-76 | 1483.2014/01-019 |
AGUA SAO MATEUS | FORTALEZA | 07.749.119/0001-00 | 1644.2014/06-484 |
AGUA SAO VICENTE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 18.785.011/0001-90 | 1295.2015/03-820 |
AGUA VITORIA | BOA VIAGEM | 19.165.632/0001-33 | 1853.2015/07-914 |
AGUA VITORIA | EUSÉBIO | 11.058.456/0001-29 | 1375.2014/02-830 |
AGUAS GIOVANNA | CAUCAIA | 15.571.140/0001-97 | 1816.2015/06-735 |
AGUAS LEVES COMERCIO E INDUSTRIA - BONNA BONAGUA | FORTALEZA | 07.367.971/0001-13 | 1702.2015/04-350 |
AGUAS SIM | CAUCAIA | 17.819.144/0001-77 | 1420.2013/07-843 |
AQUIRAGUA | AQUIRAZ | 18.193.241/0001-60 | 1508.2014/12-859 |
CACHOEIRA DA SERRA | MARACANAÚ | 12.570.554/0001-03 | 1601.2015/02-481 |
CAMPANAGUA | URUOCA | 11.728.343/0001-93 | 1454.2014/12-155 |
CLARA | AQUIRAZ | 63.392.294/0001-64 | 1461.2015/03-333 |
CLARAFINNA | FORTALEZA | 09.391.976/0001-07 | 1503.2015/05-067 |
CLARALEV | AQUIRAZ | 11.253.453/0001-46 | 989.2014/12-789 |
CLAREZA | FORTALEZA | 06.017.135/0001-46 | 1473.2014/01-018 |
DONA IVONE | FORTALEZA | 14.362.104/0001-50 | 1305.2014/10-749 |
FAMC & RNJ ENVASAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS LTDA | FORTALEZA | 04.390.608/0001-20 | 1596.2014/12-866 |
FG INDUSTRIA DE AGUA | ITAREMA | 17.215.006/0001-89 | 1602.2015/03-791 |
FJ LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 15.621.144/0001-32 | 1410.2014/07-840 |
H 2 O EXPRESS | CASCAVEL | 10.930.284/0001-79 | 1612.2014/01-878 |
ILUMINAGUA | AQUIRAZ | 18.099.470/0001-10 | 1316.2014/09-824 |
INTEGRAL DISTRIBUIDORA | FORTALEZA | 05.102.062/0001-28 | 1755.2014/05-349 |
NASCENTE PRODUCAO DE AGUAS ENVASADAS | AQUIRAZ | 16.734.850/0001-53 | 1564.2014/12-872 |
NOSSA AGUA | AQUIRAZ | 07.155.923/0001-61 | 1348.2014/02-348 |
OURO AZUL | FORTALEZA | 04.742.965/0001-00 | 1647.2015/04-07 |
PANTHEON | SENADOR POMPEU | 12.835.277/0001-13 | 1753.2015/07-508 |
PLURAGUA | FORTALEZA | 10.361.635/0001-78 | 1639.2015/05-215 |
PONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS | FORTALEZA | 15.047.196/0001-47 | 1560.2015/04-779 |
PRIME DAFONTE | FORTALEZA | 18.302.639/0001-97 | 1574.2015/06-873 |
QUIAGUA | QUIXERAMOBIM | 07.892.456/0001-52 | 1634.2014/12-111 |
REALFINA | FORTALEZA | 17.110.243/0001-85 | 1377.2014/12-831 |
RENAGUA | FORTALEZA | 07.546.953/0001-07 | 1443.2014/02-358 |
SANTA ISABEL | QUIXERAMOBIM | 18.010.057/0001-37 | 1381.2014/10-833 |
SANTA MARA | BOA VIAGEM | 12.968.886/0001-40 | 1569.2015/06-654 |
SANTA MARTA | FORTALEZA | 09.634.597/0001-09 | 1570.2014/01-362 |
SANTA SOPHIA | FORTALEZA | 04.764.277/0001-41 | 1498.2015/02-332 |
SANTIAGO | FORTALEZA | 07.289.749/0001-40 | 1571.2015/02-355 |
UIRAPURU | FORTALEZA | 05.582.038/0001-33 | 1340.2014/12-334 |
XGRATUAL | MARANGUAPE | 10.631.769/0001-61 | 1132.2014/11-767 |
YARA - AGUA PURIFICADA E ADICIONADAS DE SAIS | SENADOR POMPEU | 07.474.939/0001-37 | 1642.2014/01-353 |
ZELE | EUSÉBIO | 15.517.393/0001-82 | 1501.2014/02-858 |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA MINERAL,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACACIA | IPÚ | 02.112.450/0001-00 | 1367.2014/11-232 |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08.472.909/0001-54 | 1490.2014/10-704 |
AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03.415.812/0001-96 | 1495.2015/11-255 |
CAMBARA | CRATO | 06.331.369/0001-63 | 1736.2015/03-209 |
CONTERRANEA AGUA MINERALIZADA | AQUIRAZ | 07.506.260/0001-82 | 1606.2014/12-613 |
FLORAGUA | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 07.741.637/0001-88 | 1336.2014/12-089 |
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | HORIZONTE | 00.048.785/0028-92 | 1808.2015/06-906 |
LITORAGUA | AQUIRAZ | 04.728.025/0001-67 | 1726.2015/06-383 |
MAIS SABOR MINERACAO LTDA | AQUIRAZ | 09.661.683/0001-00 | 1459.2014/10-061 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41.427.337/0002-48 | 1758.2015/07-011 |
NATURAGUA | FORTALEZA | 07.576.952/0001-05 | 1417.2014/12-388 |
NEVAGUA | GUARAMIRANGA | 05.346.329/0001-22 | 1767.2015/04-195 |
OLYMPIA MINERAL | PACOTI | 03.312.597/0001-06 | 1805.2015/04-363 |
ORVALHO DA SERRA | GUARACIABA DO NORTE | 07.793.016/0001-48 | 1813.2015/05-417 |
CEP 60060-440, - Ver localização no mapa Fone: (85) 3101.5123
© 2011 - Governo do Estado do Ceará.